<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bienes Raices en San Jose : Mi Casa y Mi Dinero &#187; Observando el Mercado</title>
	<atom:link href="http://micasamidinero.com/category/observando-el-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micasamidinero.com</link>
	<description>Bienes Raices, Hipotecas, Credito en San Jose California</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 22:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuevo Limite para Prestamos Conforming y FHA Podria Ayudar a Californianos</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2008/nuevo-limite-prestamos-conforming/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2008/nuevo-limite-prestamos-conforming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 15:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Condado de Santa Clara]]></category>
		<category><![CDATA[fha]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>
		<category><![CDATA[HR 5140]]></category>
		<category><![CDATA[HR 5140 Paquete de Estimulo Economico]]></category>
		<category><![CDATA[limites de Fannie Mae]]></category>
		<category><![CDATA[limites de FHA]]></category>
		<category><![CDATA[limites de Freddie Mac]]></category>
		<category><![CDATA[san jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/2008/nuevo-limite-prestamos-conforming/</guid>
		<description><![CDATA[Con el mercado de vivienda ya reciviendo un poco de ayuda con la reducion que se hizo hace unos dias de lo intereses en los fondos federales y con otra posible reducion de intereses al final de este mes; los compradores y dueños de casa posiblemente se sentiran mas dispuestos a comprar o refinanciar con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2008/nuevo-limite-prestamos-conforming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Intereses Hipotecarios Podrian Bajar mas</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2008/fed-rate-cut/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2008/fed-rate-cut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 05:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/2008/fed-rate-cut/</guid>
		<description><![CDATA[La Reserve Federal, esforzandose para prevenir una recesion, sorpendio a todos al hacer un corte en los intereses de los fondos federales durante la junta intermedia de hoy dia. Esta reciente reducion dejo a los fondos federales a un interes de 3.5 de porcentaje.
La siguiente junta, que sera en Enero 29-30, es la junta formal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2008/fed-rate-cut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apreciacion positiva y negativa en el mercado de vivienda a travez de US</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2007/apreciacion/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2007/apreciacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 22:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Bienes Raices]]></category>
		<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[La tasa de apreciacion de casas en U.S. se mantubo lento pero positivo en los primeros 3 meses de 2007. Cada cuarto de año (3 meses) la Oficina de la Empresa Observatoria de Vivienda Federal (OFHEO), una entidad independiente dentro del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de U.S. (HUD), publica el reporte de vivienda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2007/apreciacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intereses estan SUBIENDO</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2007/intereses-estan-subiendo/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2007/intereses-estan-subiendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 19:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Intereses hipotecarios han estado incrementando durante las ultimas semanas, el interes de un prestamo de 30-años fijos incremento a un promedio de 6.53% segun Freddie Mac. Este incremento en intereses hipotecarios a disuadido a prestatarios de refinanciar segun la Asociacion de Banqueros Hipotecarios. Estaran ellos esperando que bajen los intereses? Talvez, pero que pasara si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2007/intereses-estan-subiendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de bienes raices en el Condado de Santa Clara mantiene su fuerza</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2007/bienes-raices-santaclara/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2007/bienes-raices-santaclara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 00:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el volumen de ventas en el Area de la Bahia continua bajo, el Area de la Bahia en si obtuvo un incremento en precios medios de casas el mes anterior comparado con Marzo 2006.
Sin embargo, la posibilidad de un lento crecimiento en empleos y/o un incremento en intereses hipotecarios podria causar que el resistente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2007/bienes-raices-santaclara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro Positivo para 2007 y Recuperacion dentro del 2008?</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2007/futuro-positivo/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2007/futuro-positivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 22:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Bienes Raices]]></category>
		<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Segun la Associacion Nacional de Realtors® (NAR) el consumidor esta empezando a responder a un mercado con mas condiciones favorable en bienes raices pero construction de casas nuevas seguiran mal hasta que los inventarios bajen mas.
David Lereah, el jefe economista de NAR cree que hemos llegado al fondo en 2006 del enfriamiento del mercado y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2007/futuro-positivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de Agosto-Diciembre Buenas noticias!!</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2006/resumen-agosto-diciembre/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2006/resumen-agosto-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Estas son excellentes noticias para las personas que buscan comprar casa o refinanciar y dejar los prestamos ARM o de solo intereses. Los intereses de hipotecas han continuado su decenso lento PERO por cuanto tiempo puede esto continuar??!
Auqui esta una recoleccion de como los intereses han estado accordando a la encuesta primaria del mercado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2006/resumen-agosto-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos en la quinta semana seguida que los intereses fijos bajan!</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2006/quinta-semana-intereses-bajan/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2006/quinta-semana-intereses-bajan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 23:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada, la encuesta primaria del mercado de hipotecas (Primary Mortgage Market Survey) de Freddie Mac indico que el promedio de interes de hipoteca para 30 años fijos (FRM) estubo a 6.48% (con un promedio de 0.4 puntos) para la semana que terminaba en Agosto 24, 2006. Este promedio BAJO, comparado a la semana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2006/quinta-semana-intereses-bajan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intereses Hipotecarios han estado bajando desde las ultimas semanas de Julio!</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2006/intereses-hipotecarios-bajan-desde-julio/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2006/intereses-hipotecarios-bajan-desde-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada, la encuesta primaria del mercado de hipotecas (Primary Mortgage Market Survey) de Freddie Mac indico que el promedio de interes de hipoteca para 30 años fijos (FRM) estubo a 6.55% (con un promedio de 0.4 puntos) para la semana que terminaba en Agosto 10, 2006. Este promedio BAJO, comparado a la semana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2006/intereses-hipotecarios-bajan-desde-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El incremento de intereses hipotecarios esta semana fue causado por el miedo de la inflacion!</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2006/incremento-intereses-inflacion/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2006/incremento-intereses-inflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 23:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[La encuesta primaria del mercado de hipotecas (Primary Mortgage Market Survey) de Freddie Mac indico que el promedio de interes de hipoteca para 30 años fijos (FRM) estubo a 6.67% (con un promedio de 0.4 puntos) para la semana que terminaba en Junio 1, 2006. Este promedio SUBIO, comparado a la anterior semana que estubo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2006/incremento-intereses-inflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirando los intereses 5/19/6</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2006/intereses-5196/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2006/intereses-5196/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 18:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[

Provided by Mortgage Track
Mercury News
Average Rates
Similar Posts:
No Hay Articulos Similares


Tags
Observando el Mercado

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2006/intereses-5196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los intereses hipotecarios de largo plaso subieron un poco esta semana!</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2006/intereses-subieron-51806/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2006/intereses-subieron-51806/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[La encuesta primaria del mercado de hipotecas (Primary Mortgage Market Survey) de Freddie Mac indico que el promedio de interes de hipoteca para 30 años fijos (FRM) estubo a 6.60% (con un promedio de 0.5 puntos) para la semana que terminaba en Mayo 18, 2006. Este promedio SUBIO, comparado a la anterior semana que estubo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2006/intereses-subieron-51806/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los intereses estubieron un poco cambiados esta semana!</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2006/intereses-cambiaron-51106/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2006/intereses-cambiaron-51106/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 17:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[La encuesta primaria del mercado de hipotecas (Primary Mortgage Market Survey) de Freddie Mac indico que el promedio de interes de hipoteca para 30 años fijos (FRM) estubo a 6.58% (con un promedio de 0.5 puntos) para la semana que terminaba en Mayo 11, 2006. Este promedio estubo un poco mas BAJO, comparado a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2006/intereses-cambiaron-51106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirando los intereses 5/5/2006</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2006/intereses-552006/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2006/intereses-552006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[

Provided by Mortgage Track
Mercury News
Average Rates
Similar Posts:
No Hay Articulos Similares


Tags
Observando el Mercado

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2006/intereses-552006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continua el incremento gradual de intereses hipotecarios de largo plaso!</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2006/incremento-intereses-542006/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2006/incremento-intereses-542006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 18:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[La encuesta primaria del mercado de hipotecas (Primary Mortgage Market Survey) de Freddie Mac indico que el promedio de interes de hipoteca para 30 años fijos (FRM) estubo a 6.59% (con un promedio de 0.6 puntos) para la semana que terminaba en Mayo 4, 2006. Este promedio tubo un pequeno INCREMENTO, comparado a la anterior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2006/incremento-intereses-542006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirando los intereses 4/28/2006</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2006/intereses-4282006/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2006/intereses-4282006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 21:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[

Provided by Mortgage Track
Mercury News
Average RatesSimilar Posts:
No Hay Articulos Similares


Tags
Observando el Mercado

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2006/intereses-4282006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intereses hipotecarios de largo plaso subieron por la Quinta semana!</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2006/intereses-subieron-4272006/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2006/intereses-subieron-4272006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 21:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[La encuesta primaria del mercado de hipotecas (Primary Mortgage Market Survey) de Freddie Mac indico que el promedio de interes de hipoteca para 30 años fijos (FRM) estubo a 6.58% (con un promedio de 0.5 puntos) para la semana que terminaba en Abril 27, 2006. Este promedio SUBIO, comparado a la anterior semana que estubo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2006/intereses-subieron-4272006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los intereses hipotecarios siguen SUBIENDO!</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2006/intereses-subiendo-4132006/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2006/intereses-subiendo-4132006/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2006 20:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[La encuesta primaria del mercado de hipotecas (Primary Mortgage Market Survey) de Freddie Mac indico que el promedio de interes de hipoteca para 30 años fijos (FRM) estubo a 6.49% (con un promedio de 0.6 puntos) para la semana que terminaba en Abril 13, 2006. Este promedio SUBIO, comparado a la anterior semana que estubo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2006/intereses-subiendo-4132006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirando los intereses 4/14/2006</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2006/intereses-4142006/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2006/intereses-4142006/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2006 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[

Provided by Mortgage Track
Mercury News
Average Rates
Similar Posts:
No Hay Articulos Similares


Tags
Observando el Mercado

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2006/intereses-4142006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los intereses de Hipoteca SUBIERON esta semana</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2006/intereses-subieron-3302006/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2006/intereses-subieron-3302006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2006 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[La encuesta primaria del mercado de hipotecas (Primary Mortgage Market Survey) de Freddie Mac indico que el promedio de interes de hipoteca para 30 años fijos (FRM) estubo a 6.35% (con un promedio de 0.5 puntos) para la semana que terminaba en Marzo 30, 2006. Este promedio SUBIO, comparado a la anterior semana que estubo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2006/intereses-subieron-3302006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
