<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bienes Raices en San Jose : Mi Casa y Mi Dinero &#187; Informacion: Hipotecas &#8211; Prestamos</title>
	<atom:link href="http://micasamidinero.com/category/informacion-hipotecas-prestamos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micasamidinero.com</link>
	<description>Bienes Raices, Hipotecas, Credito en San Jose California</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 22:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lobos del Subprime estan Aullando Sobre los Intereses Hipotecarios y la Reducion en Intereses de Fondos Federales</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2008/lobos-subprime-intereses-hipotecarios-interes-fondos-federales/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2008/lobos-subprime-intereses-hipotecarios-interes-fondos-federales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 00:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Green]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos Federales]]></category>
		<category><![CDATA[heloc]]></category>
		<category><![CDATA[Interes de Descuento]]></category>
		<category><![CDATA[interes primario]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>
		<category><![CDATA[intereses de lineas de credito]]></category>
		<category><![CDATA[intereses de los fondos federales]]></category>
		<category><![CDATA[intereses de prestamos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[intereses de prestamos variables]]></category>
		<category><![CDATA[Intereses Hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[lineas de credito]]></category>
		<category><![CDATA[Overnight rate]]></category>
		<category><![CDATA[Primer rate]]></category>
		<category><![CDATA[reducion en los intereses de los fondos federales]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[TheMortgageReports.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[La reducion que ocurrio ayer sobre el interes de los Fondos Federales a un rango de entre 0.000 a 0.250 por ciento es el nivel mas bajo que se ha visto en la historia. Estas noticias esta sin duda en las mentes de muchos consumidores pero, como tambien lo explica Dan Green, por las razones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2008/lobos-subprime-intereses-hipotecarios-interes-fondos-federales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis Financiera de los Estados Unidos: Quien Tiene La Culpa?</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2008/crisis-financiera-de-estados-unidos-quien-tiene-la-culpa/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2008/crisis-financiera-de-estados-unidos-quien-tiene-la-culpa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 18:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Bienes Raices]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Acta de Estabilizacion Economica de Emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[American Dream]]></category>
		<category><![CDATA[American International Group]]></category>
		<category><![CDATA[bancos comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[bancos en Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Bear Stearns]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Santana]]></category>
		<category><![CDATA[CDO]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[codicia]]></category>
		<category><![CDATA[Collateralized Debt Obligations]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Default Swaps]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[Emergency Economic Stabilization Act]]></category>
		<category><![CDATA[fallas hipotecarias]]></category>
		<category><![CDATA[falta de credito]]></category>
		<category><![CDATA[Fannie Mae]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Mac]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[hedge funds]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Paulson]]></category>
		<category><![CDATA[Housing boom]]></category>
		<category><![CDATA[HR 1424]]></category>
		<category><![CDATA[International Swaps and Derivatives Association]]></category>
		<category><![CDATA[ISDA]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Main Street]]></category>
		<category><![CDATA[MBS]]></category>
		<category><![CDATA[mercados de bienes raices]]></category>
		<category><![CDATA[Merrill Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Greenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Moody’s]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage backed securities]]></category>
		<category><![CDATA[pension funds]]></category>
		<category><![CDATA[plan de rescate]]></category>
		<category><![CDATA[rescate de la economia]]></category>
		<category><![CDATA[rescate de Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[rescate del Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[rescue plan]]></category>
		<category><![CDATA[seguridades de inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor’s]]></category>
		<category><![CDATA[valores de las casas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street bailout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[El Martes Henry Paulson, Secretario de Tesoreria de US, anuncio un plan que pondria $250 billiones para comprar stocks en por lo menos nueve de las mas grandes instituciones financieras. Esta infusion de dinero, hara que nuestros impuestos nos convierta en dueños en parte de estos bancos. El plan garantizaria un 5 por ciento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2008/crisis-financiera-de-estados-unidos-quien-tiene-la-culpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H.R. 3221 Acta de Recuperacion Economica y Mercado Inmobiliario 2008 Pasa Nuevos Limites Hipotecarios Permanentes</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2008/hr3221-housing-economic-recovery-act/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2008/hr3221-housing-economic-recovery-act/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 15:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion de Foreclosure - Short Sale]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion: Bienes Raices]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[fha]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>
		<category><![CDATA[housing and economic recovery act]]></category>
		<category><![CDATA[hr 3221]]></category>
		<category><![CDATA[limites de Fannie Mae]]></category>
		<category><![CDATA[limites de FHA]]></category>
		<category><![CDATA[limites de Freddie Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[La Camara de Representantes aprobo el Miercoles pasado un bill inmenso para el mercado inmobiliario, el Senado voto el Sabado para enviarlo al presidente y ayer el Presidente Bush firmo el &#8220;Acta de Recuperacion Economica y Mercado Inmobiliario 2008 HR 3221“ (Housing and Economic Recovery Act of 2008 HR 3221).
HR 3221 esta destinado a ayudar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2008/hr3221-housing-economic-recovery-act/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo de Nuestros Errores: El Co-aplicar Podria Traerle Problemas Financieros!</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2008/coaplicante-trae-problemas-financieros/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2008/coaplicante-trae-problemas-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 17:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[co aplicante]]></category>
		<category><![CDATA[co aplicante en prestamo]]></category>
		<category><![CDATA[co applicar prestamo]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias del co-aplicante]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/2008/coaplicante-trae-problemas-financieros/</guid>
		<description><![CDATA[Talvez anteriormente usted estubo en una situacion donde un amigo sercano, un familiar o hasta talvez su propio hijo le pidio ayuda para obtener un prestamo hipotecario, una tarjeta de credito, un prestamo privado, un prestamo estudiantil, un prestamo de carro, etc, etc pero para poder obtenerlo le pidio que usted fuera el garante o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2008/coaplicante-trae-problemas-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Reserva Federal Reduce Intereses: Como le Impactaria a Usted y a Su Dinero</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2008/pros-cons-fed-rate-cut/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2008/pros-cons-fed-rate-cut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 03:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Como Funcionan los Intereses]]></category>
		<category><![CDATA[Como Funcionan los Intereses Hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>
		<category><![CDATA[Intereses bajan]]></category>
		<category><![CDATA[Intereses Hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Intereses suben]]></category>
		<category><![CDATA[La Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/2008/pros-cons-fed-rate-cut/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, Diciembre 14, 2004….uuuhhh…esperen un momento…quize decir ayer Marzo 18, 2008 la Reserva Federal redujo el interes de los fondos federales unos 0.75 puntos a 2.25 por ciento. La razon por la que mencione Diciembre fue por que la ultima vez que el interes de los fondos federales estaban a este nivel fue en 2004 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2008/pros-cons-fed-rate-cut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Limite de Prestamos FHA y Conforming para California</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2008/nuevo-limite-prestamos-fha-conforming-california/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2008/nuevo-limite-prestamos-fha-conforming-california/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 05:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Condado de Santa Clara]]></category>
		<category><![CDATA[fha]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>
		<category><![CDATA[HR 5140]]></category>
		<category><![CDATA[HR 5140 Paquete de Estimulo Economico]]></category>
		<category><![CDATA[limites de Fannie Mae]]></category>
		<category><![CDATA[limites de FHA]]></category>
		<category><![CDATA[limites de Freddie Mac]]></category>
		<category><![CDATA[san jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/2008/new-fha-conforming-loan-limit/</guid>
		<description><![CDATA[Casi un mes despues de que el H.R. 5140 Economic Stimulus Package fue firmado por el Presidente Bush; el Office of Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO) publico hoy dia el maximo limite temporario para los prestamos conforming.
Los nuevos limites de prestamos FHA como tambien los Fannie/Freddie Government Sponsored Enterprise (GSE) limites aplicaran a los prestamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2008/nuevo-limite-prestamos-fha-conforming-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H.R. 5140 Paquete de Estimulo Economico pasa Nuevo Limite de Prestamos Conforming</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2008/hr5140-estimulo-economico/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2008/hr5140-estimulo-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 04:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Condado de Santa Clara]]></category>
		<category><![CDATA[fha]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>
		<category><![CDATA[HR 5140]]></category>
		<category><![CDATA[HR 5140 Paquete de Estimulo Economico]]></category>
		<category><![CDATA[limites de Fannie Mae]]></category>
		<category><![CDATA[limites de FHA]]></category>
		<category><![CDATA[limites de Freddie Mac]]></category>
		<category><![CDATA[san jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/2008/hr5140-estimulo-economico/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el Paquete de Estimulo Economico fue firmado por el Presidente Bush ayer, este podria tomar unos cuantos meses antes que veamos un impacto en el mercado hipotecario. Aun hay unos cuantos detalles que necesitan ser confirmados.
03/06/08 Update: Nuevo Limite de Prestamos FHA y Conforming para California
Si todo sale bien, lo cual se espera que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2008/hr5140-estimulo-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Limite para Prestamos Conforming y FHA Podria Ayudar a Californianos</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2008/nuevo-limite-prestamos-conforming/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2008/nuevo-limite-prestamos-conforming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 15:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Condado de Santa Clara]]></category>
		<category><![CDATA[fha]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>
		<category><![CDATA[HR 5140]]></category>
		<category><![CDATA[HR 5140 Paquete de Estimulo Economico]]></category>
		<category><![CDATA[limites de Fannie Mae]]></category>
		<category><![CDATA[limites de FHA]]></category>
		<category><![CDATA[limites de Freddie Mac]]></category>
		<category><![CDATA[san jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/2008/nuevo-limite-prestamos-conforming/</guid>
		<description><![CDATA[Con el mercado de vivienda ya reciviendo un poco de ayuda con la reducion que se hizo hace unos dias de lo intereses en los fondos federales y con otra posible reducion de intereses al final de este mes; los compradores y dueños de casa posiblemente se sentiran mas dispuestos a comprar o refinanciar con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2008/nuevo-limite-prestamos-conforming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Intereses Hipotecarios Podrian Bajar mas</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2008/fed-rate-cut/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2008/fed-rate-cut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 05:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Observando el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/2008/fed-rate-cut/</guid>
		<description><![CDATA[La Reserve Federal, esforzandose para prevenir una recesion, sorpendio a todos al hacer un corte en los intereses de los fondos federales durante la junta intermedia de hoy dia. Esta reciente reducion dejo a los fondos federales a un interes de 3.5 de porcentaje.
La siguiente junta, que sera en Enero 29-30, es la junta formal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2008/fed-rate-cut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo Personalmente le Llamare Cuando los Intereses Bajen!&#8230;.Que??</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2008/refinanciamiento-no-costos-de-cierre/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2008/refinanciamiento-no-costos-de-cierre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 15:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[FRAUDE Bienes Raices, Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude de Bienes Raices]]></category>
		<category><![CDATA[fraude hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage fraud]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamo de Amortizacion Negativa]]></category>
		<category><![CDATA[real estate fraud]]></category>
		<category><![CDATA[san jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/2008/refinanciamiento-no-costos-de-cierre/</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente una pareja que habian empezado el proceso de refinanciamiento en San Jose con un prestamista, me contactaron por que no se sentian muy confiados en este prestamista. La razon de su desconfianza era por la forma que el prestamista les precionaba para obtener un cierto tipo de prestamo que el les aseguraba era la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2008/refinanciamiento-no-costos-de-cierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FHA Modernization Act of 2007 aceptado por el Senado</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2007/fha-modernization-act-2007-fhasecure/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2007/fha-modernization-act-2007-fhasecure/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 04:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Acta de Modernizacion FHA]]></category>
		<category><![CDATA[fha]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/2007/fha-modernization-act-2007-fhasecure/</guid>
		<description><![CDATA[La notica de hoy dia es que el Senado paso el Acta de FHA Modernizacion 2007 (FHA Modernization Act of 2007). Ahora este &#8220;bill&#8221; sera debatido en el Congreso para despues ser revisado por el Presidente Bush para su aprovacion.
FHA fue creado durante la Deprecion para estimular el mercado de vivienda en un tiempo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2007/fha-modernization-act-2007-fhasecure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congelacion de Intereses Podria Ayudar a POCOS Dueños de Casa con Problemas Hipotecarios</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2007/congelacion-interes-hipotecario/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2007/congelacion-interes-hipotecario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 22:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion de Foreclosure - Short Sale]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Congelacion de Intereses]]></category>
		<category><![CDATA[Congelar Interes Hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[countrywide]]></category>
		<category><![CDATA[Foreclosure]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacion Preservacion de Hogares]]></category>
		<category><![CDATA[gmac]]></category>
		<category><![CDATA[HomeEq]]></category>
		<category><![CDATA[Hope Now]]></category>
		<category><![CDATA[Litton]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Tseng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/2007/congelacion-interes-hipotecario/</guid>
		<description><![CDATA[Gov. Arnold Schwarzenegger anuncio el Martes Noviembre 20, 2007 un acuerdo con cuatro prestamistas subprime grandes de la nacion Countrywide, GMAC, Litton y HomeEq. Este acuerdo fue para congelar los intereses hipotecarios de los Californianos que estan teniendo problemas con sus prestamos ARMs cuando cambian a un pago e interes mas alto.
Y el dia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2007/congelacion-interes-hipotecario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Opportunidad de Mejorar la Compra de Casas en California No Cambio</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2007/oportunidad-comprar-casa-sanjose-california/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2007/oportunidad-comprar-casa-sanjose-california/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 22:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Bienes Raices]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/2007/oportunidad-comprar-casa-sanjose-california/</guid>
		<description><![CDATA[Todos los que vivimos en California sabemos que vivimos en un estado de valores de vivienda muy altos. “California tiene el tercer precio mas alto de la nacion” dijo William E. Brown el Presidente de la Associacion de Realtors de California. Y aunque hemos visto los precios de las casas bajar en muchas de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2007/oportunidad-comprar-casa-sanjose-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivos de Bienes Raices increibles para Compradores en el mercado de hoy dia</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2007/incentivos-comprador/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2007/incentivos-comprador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 02:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Bienes Raices]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Condado de Santa Clara]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos para compradores por primera vez]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos para compradores primerizos]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos para comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[san jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/2007/incentivos-comprador/</guid>
		<description><![CDATA[Si usted esta pensando comprar su casa hoy en dia, usted sabe que hay muchas oportunidades en casi cada esquina. Claro que usted debe estar muy bien preparado para realizar la compra primero pero usted como comprador tiene las de ganar por que hay muchas casas de donde escojer. Muchos de los vendedores se quieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2007/incentivos-comprador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Reserva Federal reduce los intereses una vez mas</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2007/reserva-federal-reduce-intereses/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2007/reserva-federal-reduce-intereses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 06:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/2007/la-reserva-federal-reduce-los-intereses-una-vez-mas/</guid>
		<description><![CDATA[

La Reserva Federal enfrentados a un mercado de vivienda lenta y otros factores mas, bajo los intereses a un 4.5% este Miercoles. Este es la segunda vez que baja los intereses este año tratando de atraer actividad positiva a la economia y tambien para prevenir que llegemos a una recesion.
El consumidor que tiene Lineas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2007/reserva-federal-reduce-intereses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Señales de Advertencia para Reconozer un Prestamista Abusivo</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2007/advertencia-prestamista-abusivo/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2007/advertencia-prestamista-abusivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 03:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[FRAUDE Bienes Raices, Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>
		<category><![CDATA[fraude hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage fraud]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamistas Abusivos]]></category>
		<category><![CDATA[Reconocer Prestamistas Abusivo]]></category>
		<category><![CDATA[san jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/2007/advertencia-prestamista-abusivo/</guid>
		<description><![CDATA[Igual que cualquier otra profesion, no todos los prestamistas conducen sus negocios ethicamente y con igualdad. Algunos de estos prestamistas toman ventaja y abusan de los grupos vulnerables, tales como inmigrantes, personas de color, personas de edad y personas con desabilidades que estan aplicando para comprar una casa o refinanciar un prestamo hipotecario.
Los consumidores estan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2007/advertencia-prestamista-abusivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combatiendo el problema del Subprime</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2007/combatiendo-el-subprime/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2007/combatiendo-el-subprime/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 22:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Muchos prestatarios que compraron o refinanciaron en 2004, 2005 o 2006 y obtubieron un prestamo variable (ARM) como un 2/28 o 3/27 (conocido como los ARMs explosivos) probablemente lo hicieron por que tenian algunas imperfeciones en su credito. Talvez lo hicieron por que no les informaron bien, o por que fueron victimas al comprar o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2007/combatiendo-el-subprime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tan importante es el APR??</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2006/importante-apr/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2006/importante-apr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 01:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[apr]]></category>
		<category><![CDATA[como calcular el apr]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>
		<category><![CDATA[que es el apr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[El porcentaje annual del rate tambien conocido com APR (annual percentage rate) fue implementado para informar al publico del “verdadero” costo de obtener un prestamo. PERO, este valor es exacto SOLAMENTE en los prestamo fijos.
El APR para los prestamos ARM tiene virtualmente NINGUN VALOR. No solo no tiene valor, sino es inexacto y puede ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2006/importante-apr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentacion o no documentacion, he ahi la pregunta!!!</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2006/documentacion-no-documentacion/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2006/documentacion-no-documentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 21:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion: Hipotecas - Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasamidinero.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Muchas personas que buscan por prestamos estan muy bien informados sobre los diferentes tipos de prestamos disponibles. Un prestamista calificado y competente puede guiarle y aconsejarle al cliente sobre las algunas de las opciones: 40, 30 y 15 años fijos, 10/1, 7/1, 5/1, 3/1, solo intereses, o el option ARM. Pero muchos clients y hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micasamidinero.com/2006/documentacion-no-documentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confundido sobre los ARMs (hipotecas variables) y los FRMs (hipotecas fijas)?</title>
		<link>http://micasamidinero.com/2006/confundido-arms-frms/</link>
		<comments>http://micasamidinero.com/2006/confundido-arms-frms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 23:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEY</dc:creator>
